画 廊

 

 
 

 

1990年-2007年  杨彦作品部分拍卖数据

 
拍卖公司 时间 作品名称 尺寸(cm) 成交价(人民币)
115 北京保利 2007.11 石门顿开图 68×136 145,600
114 中国嘉德 2007.11 王安石诗意 61×200 280,000
113 北京嘉宝 2007.11 如类妙涵 78×67 107,800
112 北京嘉宝 2007年11月4日 锤山 245×125 352,000
111 北京荣宝 2007年6月9日 山水花卉四景 136×23cm×4 102,200
110 中国嘉德 2007年5月12日 山水四景 34×34cm×4 89,600
109 保利华东 2006.1 人物四屏 68×34cm×4 79,200
108 北京保利 2006.1 拒马河秋韵 65×131.5cm 74,800
107 北京翰海 2006.1 秋山初丹图 136×68cm 71,500
106 北京翰海 2006.1 游山图 68×68cm 35,200
105 浙江时代 2006.1 桃花源仙境 镜心(三开) 35×50cm×3 275,000
104 翰海 2006.1 山屿春深 镜心 68×68cm 33,000
103 翰海 2006.1 秋山初丹图 镜心 136×68cm 71,500
102 翰海 2006.1 明人诗意 镜心 68×68cm 38,500
101 翰海 2006.1 游山图 镜心 68×68cm 35,200
100 北京舍得 2006.1 满园春色 136×68cm 13,200
99 中贸圣佳 2005.12 林壑秋美图 134×68.5cm 154,000
98 翰海拍卖 2005.12 忆江南 45×480cm 220,000
97 北京九歌 2005.12 山水清晖图 124×57.5cm 88,000
96 北京九歌 2005.12 溪山滴翠图 495×192cm 1,320,000
95 北京九歌 2005.12 东坡诗意图 247×124cm 308,000
94 中贸圣佳 2005.7 二月江南(四幅)镜心 40.5×31.5cm×4 66,000
93 中贸圣佳 2005.7 水落寒沙 镜心 31.5×40.5cm 19,800
92 中贸圣佳 2005.7 山居闲乐 镜心 31.5×40.5cm 22,000
91 北京传是 2005.7 山最贤 镜心 58×48cm 13,200
90 北京传是 2005.7 山水 四屏 70×18cm×4 52,800
89 北京传是 2005.7 宋人诗意 镜心 60.5×151cm 66,000
88 九歌 2005.5 书法 镜心 138.5×35.5cm 42,000
87 九歌 2005.5 四时花卉 手卷 1139×53cm 380,000
86 九歌 2005.5 黄山风度图 镜心 365×144.5cm 520,000
85 嘉德 2005.5 雨来细细复疏疏 91×57.5cm 52,000
84 中贸圣佳 2004 千家山廓尽朝晖(六帖) 53×45cm×6 55,000
83 翰海 2004 杜甫诗意 35×216cm 90,200
82 嘉德 2004 山水清晖 49×103.5cm 44,000
81 中贸圣佳 2004 清明上河图 25×34cm 18,000
80 中贸圣佳 2004 溪山晴雨 98.5×44 15,000
79 中贸圣佳 2004 山水四季(四条屏) 98×32×4 100,000
78 翰海 2004 溪山清夏图 44×704 130,000
76 华辰 2003 溪流山居图 130×64 38,000
75 嘉德 2003 长白山胜境图卷 32.8×427.5 74,800
74 翰海 2003 宋人诗意(人美画集出版) 96.5×178 85,000
73 荣宝斋 2003 山水四季图 131×33×4 28,000
72 翰 海 2002 清水山房图 133×67 31,000
71 翰 海 2002 深竹幽居图 131.5×44 20,000
70 荣宝斋 2002 道资天穷图 128×68 25,000
69 太平洋 2002 峡江烟云图 177×77 18,000
68 翰 海 2002 水清山房图 133×67 31,000
67 荣宝斋 2001 山水 179×96 45,000
66 嘉 德 2001 游西溪图 136×66 34000
65 烟 台 2001 山水 67×137 15000
64 台 湾 2000 ---- ---- ----
63 台 湾 2000 ---- ---- ----
62 台 湾 2000 ---- ---- ----
61 翰海拍卖 2000 天葩国色 68×134cm 8,800
60 陕 西 2000 天海云起图 68.5×137.5 23000
59 陕 西 2000 荷花 132×66 9000
58 翰 海 2000 天葩国色 68×134 12000
57 荣宝斋 1999 秋山暮韵图 68×273 48000
56 蟠 龙 1999 高士图 扇面×4 16000
55 翰 海 1999 大漫游 56×235 32000
54 ---- ---- 山水 66×65.5 8000
53 金 陵 1999 听泉入山图 37.5×45 3000
52 翰 海 1998 高士图 扇面×4 16000
51 ---- ---- 春光绿野秀 31.5×41 3200
50 ---- ---- 袁枚观瀑图 38×45 3100
49 ---- ---- 树木有春意 38×45 3200
48 ---- ---- 宋人诗意 38×45 3300
47 大众收藏拍卖_十七期 1998 近水山庄 38×45 3300
46 ---- ---- 近水山庄 45×53 4000
45 ---- ---- 近水山庄 45×53 3800
44 ---- ---- 近水山庄 45×53 3600
43 大众收藏拍卖_十六期 1998 近水山庄 45×53 3200
42 ---- ---- 近水山庄 38 ×46 3800
41 ---- ---- 风光化日图 38 ×46 3200
40 ---- ---- 世外桃源 38 ×46 5000
39 ---- ---- 访友图 38×46 3500
38 大众收藏拍卖_十四期 1998 秋山草堂图 53×145 12000
37 台 湾 1998 宁河月色 65.5×133.5 170000(台币)
36 中鸿信 1998 江山如此好安居 31×398 25000
35 ---- ---- 春江访友图 31×40 3200
34 中商盛佳 1998 抱琴访友图 31×40 4000
33 ---- ---- 雨过霖霏 68×68 8000
32 鼎 丰 1998 喜雨亭 68×68 8000
31 太平洋 1998 山水 73×140 22000
30 中际汉威 1998 赏瓷图 70×140 28000
29 经 典 1998 牡丹图 133×67 12000
28 荣宝斋 1997 拒马河畔 66×130 40000
27 经 典 1997 度梅岭 130×70 41000
26 ---- ---- 山水 65×32 6000
25 ---- ---- 山水 31×40 3200
24 ---- ---- 书法 78×25 3200
23 太平洋 1996 书法 53×324 4200
22 太平洋 1996 书法横批 60×200 9000
21 太平洋 1996 杜浦诗意 136×34 10000
20 太平洋 1996 海底世界 63×65 15000
19 深 圳 1995 虞山行 25×500 32000
18 深 圳 1995 秋山草堂图 143×58 28000
17 厦 门 1995 山水 44.7×52.5 8000
16 金 陵 1995 溪山雅集图卷 33×425 43000
15 金 陵 1995 溪山流美 131×66 26000
14 广 洲 1995 春、夏、秋、冬 66×22×4 21000
13 新加坡 1994 悟道图 66×133 18000(新币)
12 宜 兴 1994 台山读书图 326×34 28000
11 金 陵 1994 书画合卷 33×420 18000
10 金 陵 1994 苍山如海(紫砂壶) 155×125×75 300cc 8000
09 金 陵 1994 韬光养德(紫砂壶) 165×100×105 450cc 6000
08 深 圳 1994 秋到深山图 127×67 22000
07 北 京 1994 春夏秋冬四条屏 132.5×44×4 25000
06 金 陵 1993 鉴瓷图 94×60 18000
05 北 京 1993 山秋韵图 32.5×260 32000
04 北 京 1993 秋山行吟图 240×33 21000
03 北 京 1992 大宁河览胜图卷 32.6×2350 22000(美圆)
02 香 港 1992 山水手卷 33×407 22000
01 香 港 1991 山川香国情 33 ×518 18000

地址:北京市朝阳区华威里翌景嘉园2号楼1A 手机:13810624963 13701021417 Email:87731985@163.com

度一文化发展有限公司 © 版权所有